Activación de SIM
Descripción
Este método permite activar una eSIM de Axios Mobile con una oferta seleccionada. Una vez completada la activación, el cliente recibirá los datos de su eSIM y un QR de activación.
URL API
https://apidevstore.axiosmobile.mx/v2Parámetros de entrada
Los parámetros que debes incluir en tu solicitud son los siguientes:
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
carrierCode | string | Sí | Código de carrier/SKU. Valores aceptados: 204, 212, 301, 303, 215. | "204" |
amount | number | Sí | Monto de la transacción. Debe ser un número positivo. | 150 |
fullName | string | Sí | Nombre completo del cliente. | "Juan Pérez" |
contactPhone | string | Sí | Teléfono de contacto del cliente. | "5512345678" |
email | string | Sí | Correo del cliente. Se usa para enviar el recibo. | "juan@example.com" |
channel | string | No | Canal de envío del recibo: email (default) o whatsapp. | "email" |
Ejemplo de Uso
Método: POST
Endpoint: {{API}}/transactions
Headers: {{token}}
Body JSON
{ "carrierCode": "204", "amount": 150, "fullName": "Juan Pérez", "contactPhone": "5512345678", "email": "juan@example.com", "channel": "email"}Response Success
{ "status": "COMPLETED", "folio": "100036a358d5f64d032661114acfc", "description": "TRANSACCIÓN EXITOSA", "simData": { "imsi": "334140179156088", "iccid": "8952140062227833246F", "msisdn": "5632158420", "pin": "1234", "puk": "63011475", "serie": "00361", "product": "ESIM", "qrLink": "https://axios-mobile.s3.us-east-2.amazonaws.com/esims/8952140062227833246F.png" }}Parámetros de salida
| Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
status | string | Estado final de la transacción. | "COMPLETED" |
folio | string | Identificador de la transacción. | "100036a358d5f64d032661114acfc" |
description | string | Descripción del resultado. | "TRANSACCIÓN EXITOSA" |
simData.imsi | string | Identificador IMSI de la SIM. | "334140179156088" |
simData.iccid | string | ICCID de la eSIM. | "8952140062227833246F" |
simData.msisdn | string | Número telefónico asignado. | "5632158420" |
simData.pin | string | PIN de la SIM. | "1234" |
simData.puk | string | Código PUK. | "63011475" |
simData.serie | string | Serie de la SIM. | "00361" |
simData.product | string | Tipo de producto. | "ESIM" |
simData.qrLink | string | URL pública del QR de activación de la eSIM. | "https://axios-mobile.s3..." |
Estos son los parámetros que recibirás al realizar la solicitud. Asegúrate de manejar los datos correctamente en tu aplicación.
Diagrama de flujo
flowchart TD
A([El cliente solicita activar una eSIM]) --> B{¿Datos completos\ny saldo suficiente?}
B -->|No| X[Se rechaza la solicitud]
B -->|Sí| C{¿Hay eSIM\ndisponible?}
C -->|No| Y[Sin inventario disponible]
C -->|Sí| D[Se procesa la activación]
D --> E{¿La activación\nfue exitosa?}
E -->|No| Z[Transacción fallida]
E -->|Sí| F[eSIM activada y asignada]
F --> G([El cliente recibe los datos de su eSIM\ny el QR de activación])
G --> H[Se envía el recibo\npor correo o WhatsApp]